タイリーグ T1 WEEK9の試合結果と順位表

試合結果
jarmoluk / Pixabay

タイリーグ T1 WEEK9 試合結果

キックオフ ホーム 結果 アウエー
4/26(金 )20:00 Sukhothai FC 2 – 3 Singha Chiangrai United
4/27(土 )17:45 PTT Rayong 2 – 2 SCG Muangthong United
4/27(土 )18:00 Samut Prakan City 1 – 0 Chainat Hornbill
4/27(土 )19:00 Trat FC 4 – 0 Chiangmai FC
4/27(土 )20:00 Port FC 3 – 2 Suphanburi FC
4/28(日)18:00 Ratchaburi MItrphol FC 1 – 2 Buriram United
4/28(日)18:00 Nakhonratchasima Mazda FC 4 – 0 Chonburi FC
4/28(日)19:00 True Bangkok United 6 – 1 PT Prachuap FC

タイリーグ T1 WEEK9 順位表

順位 チーム名 Pts P W D L F A GD
1 Port FC 20 9 6 2 1 20 10 10
2 Buriram United 16 8 4 4 0 11 6 5
3 Chiangrai Utd 16 9 4 4 1 12 8 4
4 Samutprakan City 15 9 4 3 2 13 10 3
5 Bangkok United 14 9 4 2 3 17 10 7
6 Nakhonratchasima 14 9 4 2 3 14 10 4
7 Prachuap FC 13 9 4 1 4 11 18 -7
8 Chonburi FC 11 9 3 2 4 18 23 -5
9 Trat FC 10 9 2 4 3 15 12 3
10 Sukhothai FC 10 9 1 7 1 8 7 1
11 Chainat FC 9 8 2 3 3 10 10 0
12 Ratchaburi FC 9 9 3 0 6 13 15 -2
13 PTT Rayong FC 9 8 2 3 3 8 11 -3
14 Suphanburi FC 9 9 2 3 4 10 15 -5
15 Muangthong Utd 7 9 2 1 6 9 16 -7
16 Chiangmai FC 7 8 2 1 5 11 19 -8

Port FCは相変わらず首位に付け、1試合試合の少ないBuriram Unitedが2位です。

来週は国王の戴冠式のため、T1リーグはお休みです。

コメント