タイリーグ T2 WEEK11 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
|---|---|---|---|
| 4/26(金)17:45 | Thai Honda FC | 3 – 2 | Police Tero FC |
| 4/27(土)18:00 | Navy Football Club | 0 – 0 | Sisaket FC |
| 4/27(土)18:00 | Samutsakhon FC | 1 – 1 | Kasetsart FC |
| 4/27(土)19:00 | Udonthani FC | 0 – 1 | AYUTTAYA UNITED |
| 4/27(土)20:00 | AYUTTAYA UNITED | 1 – 2 | Nongbua Pitchaya FC |
| 4/28(日)18:00 | MOF CUSTOMS UNITED | 0 – 2 | KhonKaen FC |
| 4/28(日)18:00 | Rayong FC | 3 – 1 | Army United |
| 4/28(日)19:00 | Air Force Central FC | 2 – 2 | Bangkok Glass FC |
| 4/28(日)19:00 | Lampang FC | 1 – 2 | JL Chiangmai United |
タイリーグ T2 WEEK11 順位表
| 順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Pathum Utd | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 |
| 2 | Army Utd | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | Sisaket FC | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | Lampang FC | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 |
| 5 | Nongbua Pitchaya | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 6 | Police Tero | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 7 | Rayong FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 8 | Udonthani FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 9 | Khonkaen FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 10 | Thai Honda FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 11 | Samutsakhon FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 |
| 12 | Ubon Utd | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 |
| 13 | Kasetsart FC | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 14 | JL Chiangmai Utd | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 15 | Ayuttaya Utd | 8 | 10 | 2 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 |
| 16 | MOF CUSTOMS UNITED | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
| 17 | Navy FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 17 | -9 |
| 18 | Air Force Central | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
BG Pathum Utdは首位です。Army Utdは敗戦ですが2位をキープしています。
次週は国王の戴冠式の為、T2リーグはお休みです。


コメント