タイリーグ T2 WEEK17 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
|---|---|---|---|
| 6/22(土) | Kasetsart FC | 2 – 0 | AYUTTAYA UNITED |
| 6/22(土) | Air Force Central FC | 2 – 0 | Navy Football Club |
| 6/22(土) | Police Tero FC | 2 – 0 | Army United |
| 6/22(土) | Nongbua Pitchaya FC | 0 – 1 | KhonKaen FC |
| 6/22(土) | Thai Honda FC | 1 – 0 | Udonthani FC |
| 6/23(日) | JL Chiangmai United | 2 – 2 | Rayong FC |
| 6/23(日) | Samutsakhon FC | 1 – 0 | Ubon United |
| 6/23(日) | Lampang FC | 0 – 0 | MOF CUSTOMS UNITED |
| 6/23(日) | BG Pathum Utd | 1 – 0 | Sisaket FC |
タイリーグ T2 WEEK17 順位表
| 順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Pathum Utd | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 41 | 13 | 28 |
| 2 | Sisaket FC | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 |
| 3 | Army Utd | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 |
| 4 | Lampang FC | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 15 | 8 |
| 5 | Police Tero | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 |
| 6 | Nongbua Pitchaya | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 |
| 7 | Thai Honda FC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | 6 |
| 8 | Khonkaen FC | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 9 | Udonthani FC | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| 10 | Rayong FC | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 29 | 30 | -1 |
| 11 | Kasetsart FC | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 |
| 12 | Samutsakhon FC | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 13 | JL Chiangmai Utd | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 |
| 14 | Ubon Utd | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 |
| 15 | MOF CUSTOMS UNITED | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 |
| 16 | Navy FC | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 24 | -10 |
| 17 | Ayuttaya Utd | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 |
| 18 | Air Force Central | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 28 | -13 |
BG Pathum Utdは断トツの勝ち点で首位に立っています。今節スタジアム観戦した地元チームアーミーは、Police Teroのホームで敗戦。2位争いは混戦になっています。



コメント