タイリーグ T2 WEEK4 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
---|---|---|---|
3/1(金)19:00 | Thai Honda FC | 1 – 2 | Army United |
3/2(土)17:45 | Nongbua Pitchaya FC | 1 – 0 | Rayong FC |
3/2(土)18:00 | Police Tero FC | 2 – 2 | Samutsakhon FC |
3/2(土)19:00 | Lampang FC | 2 – 0 | Air Force Central FC |
3/2(土)20:00 | KhonKaen FC | 3 – 2 | AYUTTAYA UNITED |
3/3(日)18:00 | JL Chiangmai United | 1 – 3 | Bangkok Glass FC |
3/3(日)18:00 | Kasetsart FC | 1 – 1 | Udonthani FC |
3/3(日)19:00 | Ubon United | 4 – 2 | Navy Football Club |
3/3(日)19:00 | MOF CUSTOMS UNITED | 1 – 2 | Sisaket FC |
タイリーグ T2 WEEK4 順位表
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum Utd | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | Army Utd | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | Lampang FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Nongbua Pitchaya | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Police Tero | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
6 | Sisaket FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
7 | Udonthani FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | Ubon Utd | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
9 | Kasetsart FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
10 | Samutsakhon FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | JL Chiangmai Utd | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
12 | Navy FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
13 | Air Force Central | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
14 | Ayuttaya Utd | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
15 | Khonkaen FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
16 | Rayong FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
17 | Thai Honda FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
18 | MOF CUSTOMS UNITED | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
4節が終了しました。BG Pathum UtdとArmy Utdが4連勝でトップを快走中です。
BG Pathum(BGパトゥム・ユナイテッド)は昨シーズンはT1に所属していて、戦力も資金もあるチームです。1年でT1復帰を目指しています。
スタジアムもサッカー専用で見やすいスタジアムです。
コメント