タイリーグ T1 3節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー | スタジアム |
8/26(金)19:00 | Port FC | 5–2 | PT Prachuap FC | PAT stadiumTrue Stadium |
8/27(土)18:00 | Sukhothai FC | 0-0 | Khonkaen United | Thalay Luang Stadium |
8/27(土)18:30 | Lampang FC | 0-5 | True Bangkok United | Lampang Stadium |
8/27(土)19:00 | Chonburi FC | 2-3 | Buriram United | Chonburi UTA Stadium |
8/28(日)18:00 | Ratchaburi Mitrphol FC | 1-0 | Lamphun Warrior | Mitr Phol Stadium |
8/28(日)18:30 | Nakhonratchasima Mazda FC | 1-1 | SCG Muangthong United | 80th Birthday Stadium |
8/14(日)19:00 | Leo Chiangrai United | 0-0 | Nongbua Pitchaya FC | Leo Chiangrai Stadium |
タイリーグ T1 4節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー | スタジアム |
9/2(金) 19:00 | Nongbua Pitchaya FC | 0-2 | Ratchaburi Mitrphol FC | Pitchaya Stadium |
9/3(土) 18:00 | True Bangkok United | 3-0 | Nakhonratchasima Mazda FC | True stadium |
9/3(土) 18:30 | Khonkaen United | 1-0 | Lampang FC | Khonkaen Stadium |
9/3(日) 19:00 | PT Prachuap FC | 2-1 | Leo Chiangrai United | Sam Ao Stadium |
9/4(日) 17:30 | SCG Muangthong United | 2-0 | Sukhothai FC | Thunder Dome Stadium |
9/4(日) 18:00 | Buriram United | 2-2 | BG Pathum United | Chang Arena |
9/4(日) 19:00 | Lamphun Warrior | 0-2 | Chonburi FC | 700th Anniversary Stadium |
9/4(日)19:00 | Police Tero FC | – | Port FC | Boonyachinda Stadium |
タイリーグ T1 4節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
1 | True Bangkok United | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
2 | Ratchaburi Mitrphol FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
3 | Buriram United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
4 | Chonburi FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | Leo Chiangrai United | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
6 | Prachuap FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | SCG Muangthong United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Port FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | BG Pathum United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Nakhonratchasima Mazda FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
11 | Khonkaen United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
12 | Lampang FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 |
13 | Lamphun Warrior | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 |
14 | Sukhothai FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 |
15 | Police Tero FC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
16 | Nongbua Pitchaya FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 |
コメント