タイリーグ T2 1節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー | スタジアム |
8/12(金) 18:00 | Chiangmai United | 3-2 | Nakhonsi United | 700th Anniversary Stadium |
8/13(土) 17:30 | Ayutthaya United | 2-0 | Kasetsart FC | Ayuttaya Stadium |
8/13(土) 18:00 | Chainat Hornbill FC | 1-0 | Krabi FC | Khaoplong Stadium |
8/13(土) 18:30 | Rayong FC | 1-1 | Trat FC | Rayong Stadium |
8/14(土) 19:00 | Rajpracha FC | 2-2 | Phrae United | Thunder Dome Stadium |
8/14(日) 17:30 | Suphanburi FC | 2-0 | Customs United | Suphanburi Stadium |
8/14(日) 18:00 | Udonthani FC | 2-4 | UthaiThani FC | Udonthani Stadium |
8/14(日) 18:30 | Samutprakan City | 0-1 | Nakhonpathom United | Samutprakan Stadium |
8/14(日) 19:00 | Ranong United | 1-1 | Chiangmai FC | Ranong Stadium |
タイリーグ T2 2節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー | スタジアム |
8/19(金) 18:00 | Customs United | 3-2 | Chainat Hornbill FC | Lad Krabang 54 Stadium |
8/20(土) 17:30 | Suphanburi FC | 1-1 | Ayutthaya United | Suphanburi Stadium |
8/20(土) 18:00 | Rayong FC | 0-0 | Ranong United | Rayong Stadium |
8/20(土) 18:00 | UthaiThani FC | 1-1 | Samutprakan City | UthaiThani Stadium |
8/20(土) 19:00 | Kasetsart FC | 0-0 | Chiangmai United | Insee Chantarasatit Stadium |
8/21(日) 17:30 | Krabi FC | 2-3 | Trat FC | Krabi Stadium |
8/21(日) 18:00 | Nakhonsi United | 1-0 | Rajpracha FC | Nakhon Si Thammarat Stadium |
8/21(日) 18:30 | Phrae United | 2-1 | Udonthani FC | Huai Ma Stadium |
8/21(日) 19:00 | Chiangmai FC | 0-0 | Nakhonpathom United | Chiangmai Municipality Stadium |
タイリーグ T2 2節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
1 | UthaiThani FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Ayutthaya United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Suphanburi FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Phrae United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Trat FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Chiangmai United | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Nakhonpathom United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Chainat Hornbill FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Nakhonsi United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Customs United | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
11 | Chiangmai FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Ranong United | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Rayong FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Rajpracha FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
15 | Samutprakan City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
16 | Kasetsart FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
17 | Krabi FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
18 | Udonthani FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
コメント