タイリーグ T2 WEEK7 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
|---|---|---|---|
| 3/30(土)19:00 | Udonthani FC | 2 – 1 | Rayong FC |
| 3/30(土)19:00 | Lampang FC | 0 – 0 | Thai Honda FC |
| 3/30(土)19:00 | Bangkok Glass FC | 2 – 0 | Kasetsart FC |
| 3/30(土)19:00 | Samutsakhon FC | 1 – 2 | Nongbua Pitchaya FC |
| 3/30(土)19:00 | Navy Football Club | 0 – 1 | KhonKaen FC |
| 3/31(日)19:00 | Sisaket FC | 1 – 1 | Army United |
| 3/31(日)19:00 | Ubon United | 2 – 1 | Police Tero FC |
| 3/31(日)19:00 | Air Force Central FC | 0 – 1 | Police Tero FC |
| 4/10(日)19:00 | JL Chiangmai United | – | AYUTTAYA UNITED |
タイリーグ T2 WEEK6 順位表
| 順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Army Utd | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | BG Pathum Utd | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 3 | Lampang FC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 4 | Police Tero | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 5 | Nongbua Pitchaya | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Sisaket FC | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | Udonthani FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 8 | Ubon Utd | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 9 | Samutsakhon FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Rayong FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 11 | Khonkaen FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
| 12 | JL Chiangmai Utd | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 13 | Kasetsart FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 14 | Thai Honda FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 15 | Air Force Central | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -9 |
| 16 | Ayuttaya Utd | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 17 | MOF CUSTOMS UNITED | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 18 | Navy FC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 |

コメント