タイリーグ T1 18節 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
| 2/09(火) 18:30 | BG Pathum United | 2-1 | Trat FC |
| 2/09(火) 19:00 | Port FC | 1-2 | Buriram United |
| 2/10(水) 18:00 | Samutprakan City | 3-5 | Police Tero FC |
| 2/10(水) 18:00 | Suphanburi FC | 1-0 | Rayong FC |
| 2/10(水) 18:30 | Singha Chiangrai United | 1-1 | True Bangkok United |
| 2/10(水) 19:00 | Nakhonratchasima MAZDA FC | 1-0 | Ratchaburi Mitr Phol FC |
| 2/11(木) 18:30 | Chonburi FC | 1-2 | SCG Muangthong United |
| 2/11(木) 19:00 | Sukhothai FC | 4-3 | PT Prachuap FC |
タイリーグ T1 19節 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
| 2/13(土) 17:00 | True Bangkok United | 2-1 | Ratchaburi Mitr Phol FC |
| 2/13(土) 18:00 | Buriram United | 0-1 | BG Pathum United |
| 2/13(土)18:30 | Police Tero FC | 2-0 | Port FC |
| 2/13(土) 19:00 | Rayong FC | 0-1 | Samutprakan City |
| 2/14(日) 17:00 | PT Prachuap FC | 1-0 | Singha Chiangrai United |
| 2/14(日)18:00 | Nakhonratchasima MAZDA FC | 1-0 | Suphanburi FC |
| 2/14(日) 18:30 | SCG Muangthong United | 3-0 | Sukhothai FC |
| 2/14(日) 19:00 | Trat FC | 0-0 | Chonburi FC |
タイリーグ T1 19節 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
| 1 | BG Pathum United | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 28 |
| 2 | Port FC | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 18 |
| 3 | Buriram United | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 13 |
| 4 | SCG Muangthong Utd | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 11 |
| 5 | Singha Chiangrai United | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | Ratchaburi Mitr Phol FC | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| 7 | Samutprakan City | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 8 | True Bangkok United | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 9 | Nakhonratchasima MAZDA FC | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | -2 |
| 10 | Police Tero FC | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | -8 |
| 11 | Sukhothai FC | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | -7 |
| 12 | Chonburi FC | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | -11 |
| 13 | Suphanburi FC | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | -6 |
| 14 | PT Prachuap FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -7 |
| 15 | Trat FC | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | -20 |
| 16 | Rayong FC | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | -29 |
19節を終了してBG Pathum Unitedがぶっちぎりのポイントで首位に立っています。昨シーズンがT2に属していたのが信じられないです。
次節の20節は2月16~18日開催です。
コメント