タイリーグ T2 20節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
2/10(水) 17:00 | Lampang FC | 1-2 | Navy FC |
2/10(水) 18:00 | Udonthani FC | 0-2 | Phrae United |
2/10(水) 18:00 | Khonkaen United | 0-0 | Chiangmai FC |
2/10(水) 18:00 | SamutSakhon FC | 0-6 | Ranong United |
2/10(水) 18:00 | MOF Customs United | 2-1 | Sisaket FC |
2/10(水) 19:00 | Chainat Hornbill FC | 1-1 | UthaiThani FC |
2/10(水) 19:00 | Ayutthaya United | 2-1 | Kasetsart FC |
2/10(水) 19:00 | Chiangmai United | 1-0 | Khonkaen FC |
2/10(水) 19:00 | Nakhonpathom United | 0-0 | Nongbua Pitchaya FC |
タイリーグ T2 21節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
2/13(土) 17:00 | Phrae United | 4-0 | SamutSakhon FC |
2/13(土) 18:00 | Nakhonpathom United | 3-0 | MOF Customs United |
2/13(土) 19:00 | Navy FC | 0-2 | Khonkaen United |
2/13(土) 19:00 | Sisaket FC | 1-3 | Chainat Hornbill FC |
2/14(日) 17:00 | Khonkaen FC | 1-3 | Udonthani FC |
2/14(日) 18:00 | Nongbua Pitchaya FC | 0-0 | Chiangmai United |
2/14(日) 18:00 | Ranong United | 0-1 | UthaiThani FC |
2/14(日) 19:00 | Chiangmai FC | 1-0 | Ayutthaya United |
2/14(日) 19:00 | Kasetsart FC | 1-0 | Lampang FC |
タイリーグ T2 21節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
1 | Nongbua Pitchaya FC | 49 | 21 | 14 | 7 | 0 | 28 |
2 | Khonkaen United | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 19 |
3 | Phrae United | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 20 |
4 | Chiangmai United | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 21 |
5 | Chiangmai FC | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 13 |
6 | Nakhonpathom United | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 18 |
7 | Ayutthaya United | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 4 |
8 | Chainat Hornbill FC | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | -2 |
9 | Navy FC | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | -3 |
10 | Kasetsart FC | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | -8 |
11 | Lampang FC | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | -10 |
12 | MOF Customs United | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | -13 |
13 | Ranong United | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | -3 |
14 | Udonthani FC | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | -5 |
15 | Khonkaen FC | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | -10 |
16 | Sisaket FC | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | -13 |
17 | UthaiThani FC | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | -13 |
18 | SamutSakhon FC | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | -43 |
コメント