AFC CHAMPIONS LEAGUE 2019(アジアチャンピオンズリーグ)の5節が終了し、グループステージの突破が決まりだしました。
タイからはBuriram United FC(ブリーラム・ユナイテッドFC)、日本からは鹿島アントラーズ、サンフレッチェ広島、浦和レッズ、川崎フロンターレと4チームの出場です。
グループステージの5節終了時の順位表
Group A | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ゾバハン | イラン | 11 | 5 |
2 | アル・ナスル | イラクサウジアラビア | 9 | 4 |
3 | アル・ザウラー | イラク | 5 | 1 |
4 | アル・ワスル | UAE | 3 | -10 |
ゾバハンとアル・ナスルのグループステージ突破が決定しました。
Group B | ||||
---|---|---|---|---|
1 | アル・ワフダ | UAE | 12 | 5 |
2 | アル・イテハド | サウジアラビア | 10 | 4 |
3 | ロコモティフ | ウズベキスタン | 4 | -2 |
4 | アル・ラーヤン | カタール | 3 | -7 |
アル・ワフダとアル・イテハドのグループステージ突破が決定しました。
Group C | ||||
---|---|---|---|---|
1 | アル・ヒラル | サウジアラビア | 12 | 5 |
2 | アル・ドゥハイル | カタール | 8 | 3 |
3 | エステグラル | イラン | 5 | -3 |
4 | アル・アイン | UAE | 2 | -5 |
アル・ヒラルとアル・ドゥハイルのグループステージ突破が決定しました。
Group D | ||||
---|---|---|---|---|
1 | アル・サッド | カタール | 10 | 1 |
2 | パフタコール | ウズベキスタン | 8 | 1 |
3 | ペルセポリス | イラン | 6 | -1 |
4 | アル・アハリ | サウジアラビア | 4 | -1 |
アル・サッドのグループステージ突破が決定しました。
Group E | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 山東魯能 | 中国 | 11 | 3 |
2 | 鹿島アントラーズ | 日本 | 7 | 0 |
3 | 慶南FC | 韓国 | 5 | -1 |
4 | ジョホール・ダルル・タクジム | マレーシア | 4 | -2 |
ジョホール・ダルル・タクジムVS鹿島アントラーズは1-0で負けました。引き分け以上で突破の決まる鹿島はターンオーバーで臨み、2連敗です。
鹿島は22日の最終節で首位の山東魯能(中国)と対戦。引き分け以上で自力での決勝トーナメント進出が決まります。
Group F | ||||
---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 日本 | 12 | 4 |
2 | 大邱FC | 韓国 | 9 | 5 |
3 | 広州恒大 | 中国 | 7 | 3 |
4 | メルボルン・ビクトリー | オーストラリア | 1 | -11 |
サンフレッチェ広島VS広州恒大は1-0で勝利し、グループステージ突破が決定しました。
Group G | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 全北現代 | 韓国 | 12 | 4 |
2 | 浦和レッズ | 日本 | 7 | 2 |
3 | 北京国安 | 中国 | 7 | 1 |
4 | ブリーラム・ユナイテッド | タイ | 3 | -7 |
ブリーラム・ユナイテッドVS浦和レッズは0-1でホームで負けました。グループステージ突破はなくなりました。
浦和レッズは最終節、北京国安と浦和ホームでグループステージ突破をかけて戦います。
Group H | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 蔚山現代 | 韓国 | 11 | 3 |
2 | 上海上港 | 中国 | 6 | 0 |
3 | 川崎フロンターレ | 日本 | 5 | -1 |
4 | シドニーFC | オーストラリア | 3 | -2 |
川崎フロンターレVS上海上港は2-2でのドローで、最終節はグループステージ突破に掛けます。
本田選手所属のシドニーFCはグループステージ敗退です。
コメント