タイリーグ T2 WEEK13 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
|---|---|---|---|
| 5/18(土)18:00 | Samutsakhon FC | 1 – 1 | Army United |
| 5/18(土)18:00 | JL Chiangmai United | 0 – 3 | Navy Football Club |
| 5/18(土)18:00 | Thai Honda FC | 1 – 0 | KhonKaen FC |
| 5/18(土)19:00 | Udonthani FC | 1 – 0 | Sisaket FC |
| 5/18(土)19:00 | Kasetsart FC | 4 – 1 | MOF CUSTOMS UNITED |
| 5/19(日)18:00 | Air Force Central FC | 0 – 1 | AYUTTAYA UNITED |
| 5/19(日)18:00 | Lampang FC | 0 – 1 | BG Pathum Utd |
| 5/19(日)19:00 | Rayong FC | 1 – 0 | Ubon United |
| 5/19(日)19:00 | Police Tero FC | 1 – 0 | Nongbua Pitchaya FC |
タイリーグ T2 WEEK13 順位表
| 順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Pathum Utd | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 35 | 10 | 25 |
| 2 | Army Utd | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 3 | Sisaket FC | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 4 | Nongbua Pitchaya | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | Lampang FC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 6 | Police Tero | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 |
| 7 | Rayong FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | Udonthani FC | 19 | 13 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 9 | Samutsakhon FC | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 |
| 10 | Khonkaen FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 11 | Thai Honda FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 12 | Kasetsart FC | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 13 | Ubon Utd | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 17 | -5 |
| 14 | Ayuttaya Utd | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 15 | JL Chiangmai Utd | 11 | 13 | 3 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 16 | Navy FC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 |
| 17 | MOF CUSTOMS UNITED | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 29 | -18 |
| 18 | Air Force Central | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 |
先日スタジアム観戦したBG Pathum Utdはアウエーでも勝利し、2位のArmy Utdに5ポイント差をつけて首位の位置をキープしています。



コメント