タイリーグ T2 22節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
2/17(水) 17:00 | SamutSakhon FC | 1-1 | Sisaket FC |
2/17(水) 17:00 | Chiangmai United | 3-0 | Kasetsart FC |
2/17(水) 18:00 | UthaiThani FC | 1-3 | Khonkaen United |
2/17(水) 18:00 | Ayutthaya United | 1-1 | Nongbua Pitchaya FC |
2/17(水) 18:00 | Khonkaen FC | 1-2 | Ranong United |
2/17(水) 18:00 | MOF Customs United | 1-0 | Udonthani FC |
2/17(水) 19:00 | Navy FC | 2-2 | Chiangmai FC |
2/17(水) 19:00 | Chainat Hornbill FC | 3-3 | Nakhonpathom United |
2/17(水) 19:00 | Lampang FC | 0-1 | Phrae United |
タイリーグ T2 23節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
2/20(土) 17:00 | Phrae United | 0-1 | Nongbua Pitchaya FC |
2/20(土) 18:00 | UthaiThani FC | 2-2 | Navy FC |
2/20(土) 19:00 | Sisaket FC | 2-3 | Chiangmai United |
2/20(土) 19:00 | Khonkaen United | 3-0 | SamutSakhon FC |
2/21(日) 17:00 | Udonthani FC | 0-2 | Chainat Hornbill FC |
2/21(日) 18:00 | Kasetsart FC | 3-1 | MOF Customs United |
2/21(日) 18:00 | Chiangmai FC | 2-2 | Khonkaen FC |
2/21(日) 19:00 | Nakhonpathom United | 1-1 | Nongbua Pitchaya FC |
2/21(日) 19:00 | Lampang FC | 1-1 | Ayutthaya United |
タイリーグ T2 23節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
1 | Nongbua Pitchaya FC | 53 | 23 | 15 | 8 | 0 | 29 |
2 | Khonkaen United | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 24 |
3 | Chiangmai United | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 25 |
4 | Phrae United | 43 | 23 | 13 | 5 | 5 | 20 |
5 | Chiangmai FC | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 13 |
6 | Nakhonpathom United | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 18 |
7 | Ayutthaya United | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 4 |
8 | Chainat Hornbill FC | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 |
9 | Kasetsart FC | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | -9 |
10 | Navy FC | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | -3 |
11 | Ranong United | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | -2 |
12 | MOF Customs United | 28 | 23 | 8 | 4 | 18 | -14 |
13 | Lampang FC | 27 | 23 | 8 | 3 | 11 | -11 |
14 | Udonthani FC | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | -10 |
15 | Khonkaen FC | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | -11 |
16 | Sisaket FC | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | -14 |
17 | UthaiThani FC | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | -15 |
18 | SamutSakhon FC | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | -46 |
コメント