タイリーグ T2 2節 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
|---|---|---|---|
| 2/21(金) | Navy FC | 3 -2 | Udonthani FC |
| 2/22(土) | Lampang FC | 0 -1 | MOF Customs United |
| 2/22(土) | Chiangmai United | 3 – 0 | Chainat Hornbill FC |
| 2/22(土) | Ranong United | 0 – 1 | Nongbua Pitchaya FC |
| 2/22(土) | Khonkaen United | 3 – 0 | Ayutthaya United |
| 2/23(日) | UthaiThani FC | 0 – 1 | Sisaket FC |
| 2/23(日) | Nakhonpathom United | 2 – 0 | Chiangmai FC |
| 2/23(日) | Kasetsart FC | 5 – 0 | SamutSakhon FC |
| 2/23(日) | Phrae United | 1 – 0 | Khonkaen FC |
タイリーグ T2 3節 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
|---|---|---|---|
| 2/26(水) | Chiangmai FC | 5 – 0 | Kasetsart FC |
| 2/26(水) | SamutSakhon FC | 1 -1 | Navy FC |
| 2/26(水) | Udonthani FC | 0 – 0 | Sisaket FC |
| 2/26(水) | Khonkaen FC | 0 – 1 | Nongbua Pitchaya FC |
| 2/26(水) | Ayutthaya United | 0 – 2 | Phrae United |
| 2/26(水) | Nakhonpathom United | 0 – 1 | Ranong United |
| 2/26(水) | Lampang FC | 1 – 0 | UthaiThani FC |
| 2/26(水) | MOF Customs United | 0 – 1 | Chiangmai United |
| 2/26(水) | Chainat Hornbill FC | 1 – 1 | Khonkaen United |
タイリーグ T2 3節 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiangmai Utd | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Nongbua Pitchaya | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Khonkaen United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Navy FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Sisaket FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Phrae United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Lampang FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Chiangmai FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Chainat FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Nakhonpathom United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Ranong United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Kasetsart FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 13 | Udonthani FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Samutsakhon FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | MOF Customs Utd | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Khonkaen FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | UthaiThani FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | Ayuttaya Utd | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |



コメント