タイリーグ T2 2節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー | スタジアム |
9/10(金)18:00 | Ayutthaya United | 5-3 | Chainat Hornbill FC | SCG Stadium |
9/11(土)17:00 | Kasetsart FC | 1-0 | Grand Andaman Ranong United | Insee Chantarasatit Stadium |
9/11(土)17:30 | Customs Ladkrabang United | 1-1 | Lamphun Warriors | Custom Ladkrabang 54 Stadium |
9/11(土)18:00 | Navy Football Club | 0-3 | Trat FC | Sattahip Navy Stadium |
9/11(土)18:00 | Udonthani FC | 0-0 | Phrae United | Sports Authority of Thailand Udonthani Stadium |
9/11(土)19:00 | Sukhothai FC | 3-2 | KhonKaen FC | Thalay Luang Stadium |
9/12(日)17:30 | Rajpracha | 0-3 | Chiangmai FC | BG Stadium |
9/12(日)18:00 | Rayong FC | 3-2 | Muangkan United | Chonburi Stadium |
9/12(日)18:00 | Nakhonpathom United | 1-1 | Lampang FC | Lumphun Stadium |
タイリーグ T2 3節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー | スタジアム |
9/15(水)17:00 | Kasetsart FC | 0-0 | Chiangmai FC | Insee Chantarasatit Stadium |
9/15(水)17:00 | Muangkan United | 2-1 | Ayutthaya United | Kanjanaburi Stadium |
9/15(水)17:30 | Nakhonpathom United | 1-1 | Rajpracha | Nakhonpathom Sport School Stadium |
9/15(水)18:00 | Lamphun Warriors | 2-1 | KhonKaen FC | Lumphun Stadium |
9/15(水)18:00 | Trat FC | 4-3 | Sukhothai FC | Trat Provincial Stadium |
9/15(水)18:00 | Navy Football Club | 0-3 | Lampang FC | Sattahip Navy Stadium |
9/15(水)18:00 | Chainat Hornbill | 1-2 | Udonthani FC | Khao Plong Stadium |
9/15(水)19:00 | Grand Andaman Ranong United | 3-3 | Customs Ladkrabang United | Ranong Stadium |
9/15(水)19:00 | Phrae United | 2-0 | Rayong FC | Huaimah Stadium |
タイリーグ T2 3節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
1 | Trat FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Phrae United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | Chiangmai FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
4 | Lamphun Warriors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | Sukhothai FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | Lampang FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Customs Ladkrabang United | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | Udonthani FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
9 | Muangkan United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Kasetsart FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Rayong FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
12 | Ayutthaya United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
13 | Grand Andaman Ranong United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
14 | Nakhonpathom United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 |
15 | Rajpracha | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
16 | Chainat Hornbil | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
17 | KhonKaen FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
18 | Navy Football Club | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
コメント