タイリーグ T2 WEEK14 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
---|---|---|---|
5/25(土) | MOF CUSTOMS UNITED | 1 – 2 | Thai Honda FC |
5/25(土) | Ubon United | 1 -1 | JL Chiangmai United |
5/25(土) | AYUTTAYA UNITED | 0 – 3 | Udonthani FC |
5/25(土) | Rayong FC | 2 – 1 | Samutsakhon FC |
5/25(土) | Army United | 0 – 2 | Lampang FC |
5/26(日) | KhonKaen FC | 1 – 0 | Air Force Central FC |
5/26(日) | Nongbua Pitchaya FC | 2 – 1 | Kasetsart FC |
5/26(日) | Sisaket FC | 3 – 1 | Police Tero FC |
5/26(日) | Navy Football Club | 1 – 2 | BG Pathum Utd |
タイリーグ T2 WEEK15 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
---|---|---|---|
5/29(水) | Police Tero FC | 2 – 1 | KhonKaen FC |
5/29(水) | BG Pathum Utd | 1 – 0 | AYUTTAYA UNITED |
5/29(水) | Kasetsart FC | 2 – 0 | Navy Football Club |
5/29(水) | Nongbua Pitchaya FC | 0 – 0 | Ubon United |
5/29(水) | Air Force Central FC | 0 – 1 | MOF CUSTOMS UNITED |
5/29(水) | JL Chiangmai United | 0 – 0 | Army United |
5/29(水) | Thai Honda FC | 4 – 1 | Rayong FC |
5/29(水) | Samutsakhon FC | 0 – 2 | Sisaket FC |
5/29(水) | Lampang FC | 1 – 0 | Udonthani FC |
タイリーグ T2 WEEK15 順位表
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum Utd | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 |
2 | Sisaket FC | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 |
3 | Army Utd | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
4 | Lampang FC | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 9 | 10 |
5 | Nongbua Pitchaya | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
6 | Police Tero | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 |
7 | Thai Honda FC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 |
8 | Udonthani FC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 |
9 | Rayong FC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 |
10 | Khonkaen FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 |
11 | Kasetsart FC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 |
12 | Samutsakhon FC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 |
13 | JL Chiangmai Utd | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 |
14 | Ubon Utd | 15 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 |
15 | Ayuttaya Utd | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 |
16 | Navy FC | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 22 | -9 |
17 | MOF CUSTOMS UNITED | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 31 | -18 |
18 | Air Force Central | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 25 | -12 |
コメント