今節でT2も残り2試合です。地元チームのアーミー・ユナイテッド VS ポリステロFCを試合観戦しました。

タイリーグT2 アーミー・ユナイテッド VSポリステロFCの観戦
タイリーグT2 アーミー・ユナイテッドVS ポリス・テロFCの試合をのPATスタジアムに観戦に行きました。T2の3位争いのチームの直接対決です。 前節が終了した地点で地元チームで応援しているアーミーが5位で55ポイント、ボリステロが3位で5...
タイリーグ T2 WEEK33 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
|---|---|---|---|
| 10/19(土) | Navy Football Club | 3 – 1 | Air Force Central FC |
| 10/19(土) | Ubon United | 5 -0 | Samutsakhon FC |
| 10/19(土) | Udonthani FC | 4 -4 | Thai Honda FC |
| 10/19(土) | Army United | 0 – 2 | Police Tero FC |
| 10/19(土) | Sisaket FC | 0 – 0 | BG Pathum Utd |
| 10/19(土) | Rayong FC | 3 – 1 | JL Chiangmai United |
| 10/19(土) | MOF CUSTOMS UNITED | 1 – 0 | Lampang FC |
| 10/19(土) | AYUTTAYA UNITED | 1 – 1 | Kasetsart FC |
| 10/19(土) | KhonKaen FC | 2 – 1 | Nongbua Pitchaya FC |
タイリーグ T2 WEEK33 順位表
| 順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Pathum Utd | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 73 | 26 | 47 |
| 2 | Sisaket FC | 71 | 33 | 20 | 11 | 2 | 54 | 18 | 36 |
| 3 | Police Tero | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 57 | 31 | 26 |
| 4 | Rayong FC | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 70 | 52 | 18 |
| 5 | Army Utd | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 54 | 39 | 15 |
| 6 | Udonthani FC | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 43 | 40 | 3 |
| 7 | Thai Honda FC | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 49 | 40 | 9 |
| 8 | Khonkaen FC | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 37 | 46 | -9 |
| 9 | Lampang FC | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 39 | 42 | -3 |
| 10 | Nongbua Pitchaya | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 41 | 41 | 0 |
| 11 | JL Chiangmai Utd | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 42 | -2 |
| 12 | Kasetsart FC | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 42 | -5 |
| 13 | Samutsakhon FC | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 67 | -25 |
| 14 | MOF CUSTOMS UNITED | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 |
| 15 | Air Force Central | 33 | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 51 | -16 |
| 16 | Navy FC | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 | 49 | -18 |
| 17 | Ubon Utd | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 | 54 | -24 |
| 18 | Ayuttaya Utd | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 36 | 62 | -26 |



コメント