タイリーグ T2 4節 試合結果
| キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
|---|---|---|---|
| 2/29(土) | Sisaket FC | 0 – 1 | MOF Customs United |
| 2/29(土) | Khonkaen FC | 1 -1 | Chiangmai United |
| 2/29(土) | Nongbua Pitchaya FC | 0 – 0 | Nakhonpathom United |
| 2/29(土) | Chiangmai FC | 1 – 0 | Khonkaen United |
| 2/29(土) | Kasetsart FC | 1 -1 | Ayutthaya United |
| 3/1(日) | Ranong United | 0 – 0 | SamutSakhon FC |
| 3/1(日) | UthaiThani FC | 3 – 3 | Chainat Hornbill FC |
| 3/1(日) | Phrae United | 0 – 0 | Udonthani FC |
| 3/1(日) | Navy FC | 1 – 0 | Lampang FC |
タイリーグ T2 4節 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nongbua Pitchaya | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Chiangmai Utd | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Lampang FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Chiangmai FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Navy FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 6 | Khonkaen United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Phrae United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Sisaket FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Kasetsart FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Ranong United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Chainat FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | MOF Customs Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Nakhonpathom United | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Udonthani FC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | UthaiThani FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Khonkaen FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Samutsakhon FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Ayuttaya Utd | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
来週5節からタイサッカー協会が3月末まで無観客試合を決定しました。



コメント