11月14日・19日の2試合が終了時のグループステージの順位表

タイ代表2022年W杯アジア2次予選のマレーシア戦をTV観戦
2022年ワールドカップのアジア2次予選 マレーシア VS タイの試合をTV観戦しました。タイ代表のサポーターもマレーシアは隣国で近いので多くの人が応援に詰めかけています。雨が降っていて、ピッチコンディションはあまり良くないようです。

タイ代表2022年W杯アジア2次予選のベトナム戦をTV観戦
2022年ワールドカップのアジア2次予選 ベトナムVS タイの試合をTV観戦しました。タイは14日のアウエーのマレーシア戦を2-1で落として、現在グループGで首位につけている、ベトナムとは3ポイント差の2位です。今日のアウエーのベトナム戦は...
Group A
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シリア | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | 中国 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 |
3 | フィリピン | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | モルディブ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5 | グアム | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 |
※シリアは勝ち抜け、2位争いは混沌としています。
Group B
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | クウェート | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
3 | ヨルダン | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
4 | ネパール | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 |
5 | チャイニーズ・タイペイ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 |
※3チームでの争いになります。
Group C
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イラク | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | バーレーン | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | イラン | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 3 | 14 |
4 | 香港 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | カンボジア | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 |
※イラクがポイントを重ねていますが、3位イランまでチャンスはあります。
Group D
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウズベキスタン | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2 | サウジアラビア | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | シンガポール | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | イエメン | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
5 | パレスチナ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
※どこのチームが勝ち抜けるかわからない状態です。
Group E
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カタール | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | オマーン | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | アフガニスタン | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
4 | インド | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | バングラデシュ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
※カタール・オマーンの2チームが勝ちぬけるでしょう。
Group F
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | キルギス | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
3 | タジキスタン | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | ミャンマー | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
5 | モンゴル | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
※日本は1位で勝ち抜け、2位争いは3チームで混沌としています。
Group G
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベトナム | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | マレーシア | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
3 | タイ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | UAE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
5 | インドネシア | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
※タイはアウエー2連戦で1分け1敗の結果で3位に後退。アウエーのマレーシア戦の負けが響いています。
Group H
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トルクメニスタン | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
2 | 韓国 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | レバノン | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | 北朝鮮 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | スリランカ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 |
※4チームでの争いになります。
次節は2020年3月
コメント