タイリーグ T2 WEEK10 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
---|---|---|---|
4/19(金)19:00 | Sisaket FC | 3 – 1 | Rayong FC |
4/20(土)17:45 | Bangkok Glass FC | 4 – 1 | Ubon United |
4/20(土)18:00 | Nongbua Pitchaya FC | 2 – 0 | Lampang FC |
4/20(土)19:00 | JL Chiangmai United | 0 – 3 | Thai Honda FC |
4/20(土)20:00 | AYUTTAYA UNITED | 1 – 2 | MOF CUSTOMS UNITED |
4/21(日)18:00 | Air Force Central FC | 2 – 3 | Samutsakhon FC |
4/21(日)18:00 | Police Tero FC | 1 – 1 | Kasetsart FC |
4/21(日)19:00 | Army United | 2 – 1 | Navy Football Club |
4/21(日)19:00 | KhonKaen FC | 1 – 1 | Udonthani FC |
タイリーグ T2 WEEK10 順位表
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum Utd | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 |
2 | Army Utd | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
3 | Sisaket FC | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 |
4 | Lampang FC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
5 | Police Tero | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
6 | Nongbua Pitchaya | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
7 | Udonthani FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
8 | Ubon Utd | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 |
9 | Rayong FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 19 | -2 |
10 | Samutsakhon FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 |
11 | Khonkaen FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
12 | Thai Honda FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 |
13 | Kasetsart FC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
14 | MOF CUSTOMS UNITED | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 |
15 | Navy FC | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 17 | -9 |
16 | JL Chiangmai Utd | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
17 | Air Force Central | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 |
18 | Ayuttaya Utd | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | -11 |
コメント