タイリーグ T2 WEEK9 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
---|---|---|---|
4/6(土)18:00 | Thai Honda FC | 1 – 1 | Nongbua Pitchaya FC |
4/6(土)19:00 | Kasetsart FC | 1 – 0 | JL Chiangmai United |
4/6(土)19:00 | Lampang FC | 1 – 1 | AYUTTAYA UNITED |
4/6(土)18:00 | KhonKaen FC | 1 – 0 | Army United |
4/6(土)17:45 | Rayong FC | 2 – 2 | Air Force Central FC |
4/7(日 )19:00 | Udonthani FC | 2 – 2 | MOF CUSTOMS UNITED |
4/7(日 )18:00 | Bangkok Glass FC | 6 – 1 | Samutsakhon FC |
4/7(日 )19:00 | Ubon United | 0 -3 | Sisaket FC |
4/7(日 )19:00 | Navy Football Club | 0 -2 | Police Tero FC |
タイリーグ T2 WEEK9 順位表
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum Utd | 22 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 |
2 | Army Utd | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
3 | Lampang FC | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 |
4 | Sisaket FC | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 |
5 | Police Tero | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 |
6 | Nongbua Pitchaya | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
7 | Udonthani FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
8 | Ubon Utd | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
9 | Rayong FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
10 | Khonkaen FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 |
11 | Khonkaen FC | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 92 |
12 | Samutsakhon FC | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 |
13 | Thai Honda FC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
14 | Navy FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 |
15 | JL Chiangmai Utd | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 |
16 | Air Force Central | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
17 | Ayuttaya Utd | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
18 | MOF CUSTOMS UNITED | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 |
コメント