タイリーグ T2 WEEK3 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
---|---|---|---|
2/22(金)19:00 | Udonthani FC | 2 – 1 | Ubon United |
2/23(土)17:45 | Samutsakhon FC | 0 – 0 | Lampang FC |
2/23(土)18:00 | AYUTTAYA UNITED | 0 – 6 | Police Tero FC |
2/23(土)19:00 | Navy Football Club | 2 – 1 | Thai Honda FC |
2/23(土)20:00 | Sisaket FC | 3 – 1 | JL Chiangmai United |
2/24(日)18:00 | Air Force Central FC | 1 – 3 | Nongbua Pitchaya FC |
2/24(日)18:00 | Bangkok Glass FC | 1 – 0 | KhonKaen FC |
2/24(日)19:00 | Rayong FC | 1 – 1 | Kasetsart FC |
2/24(日)19:00 | Army United | 3 – 1 | MOF CUSTOMS UNITED |
タイリーグ T2 WEEK3 順位表
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum Utd | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Army Utd | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Police Tero | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
4 | Lampang FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Nongbua Pitchaya | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
6 | Udonthani FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
7 | Sisaket FC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | Kasetsart FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | Samutsakhon FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | JL Chiangmai Utd | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
11 | Navy FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12 | Air Force Central | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
13 | Ubon Utd | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
14 | Ayuttaya Utd | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
15 | Rayong FC | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 |
16 | Thai Honda FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 |
17 | MOF CUSTOMS UNITED | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
18 | Khonkaen FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
T2リーグは3節が終了して、 BG Pathum Utd(BGパトゥム・ユナイテッド)とArmy Utd(アーミー・ユナイテッド)の2チームが開幕から3連勝中です。
3位につけているPolice Tero(ポリステロ)もバンコクのチームでバンコク及び近郊のチームの活躍が目立ちます。
コメント