タイリーグ T2 1節 試合結果
キックオフ | ホーム | 結果 | アウエー |
---|---|---|---|
2/14(金) | Chainat Hornbill FC | 1 – 0 | Phrae United |
2/15(土) | Chiangmai United | 1 -0 | Nakhonpathom United |
2/15(土) | MOF Customs United | 1 -1 | Khonkaen FC |
2/15(土) | Sisaket FC | 1 -0 | Ranong United |
2/15(土) | Nongbua Pitchaya FC | 3 – 0 | Kasetsart FC |
2/16(日) | Ayutthaya United | 3 – 4 | Navy FC |
2/16(日) | SamutSakhon FC | 2 – 2 | Chiangmai FC |
2/16(日) | Udonthani FC | 1 – 1 | UthaiThani FC |
2/16(日) | Khonkaen United | 2 – 1 | Lampang FC |
アーミーユナイテッド、タイホンダFCの2チームが解散したため、バンコクにあるチームが減りました。
タイリーグ T2 1節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nongbua Pitchaya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Navy FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | Khonkaen United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | Chainat FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Chiangmai Utd | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Sisaket FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Chiangmai FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8 | Samutsakhon FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | MOF Customs Utd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Khonkaen FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Udonthani FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | UthaiThani FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Ayuttaya Utd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | Lampang FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Nakhonpathom United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Phrae United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ranong United | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Kasetsart FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アーミーユナイテッド、タイホンダFCの2チームが解散し、エアフォース・セントラルはウタイターニーFCに譲渡されました。昇格を含めて新しいチームが多いです。Nakhonpathom United、Phrae United、Ranong United。
チェンマイにはChainat FCとChiangmai Utdの2チームが、コーンケーンもKhonkaen FCとKhonkaen Unitedの2チームのダービーが開催されます。
コメント